Mostar — Odigrano je svih šest susreta 9. kola fudbalske BH Telecom Premijer lige BiH. Postignuti su sljedeći rezultati:
Zrinjski – Čelik 3:0
Zvijezda 09 – Velež 1:2
Mladost Doboj Kakanj – Sloboda Tuzla 2:0
Tuzla City – Sarajevo 2:1
Borac Banja Luka – Široki Brijeg 1:1
Željezničar – Radnik Bijeljina 1:0
Tabela:
1. Tuzla City 9 6 2 1 15:8 20
2. Željezničar 9 5 4 0 17:8 19
3. Sarajevo 9 5 2 2 13:9 17
4. Zrinjski 9 5 1 3 13:3 16
5. Radnik 9 4 0 5 11:10 12
6. Sloboda 9 3 3 3 11:13 12
7. Borac 9 3 3 3 9:12 12
8. Čelik 9 3 3 3 7:11 12
9. Široki Brijeg 9 1 5 3 10:11 8
10. Velež 9 2 2 5 7:11 8
11. Mladost 9 2 2 5 6:11 8
12. Zvijezda 9 0 3 6 5:17 3
(StarMo)